Mansur Yavaş: Şener'in ailesine bağışta bulunacağız

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, “Dün hayattan koparılan müzisyen Onur Şener'in acısını yaşıyoruz. Sanatçı dostlarının isteğiyle Onur için birlikte konser düzenleyerek gelirini ailesine bağışlayacağız. Hatırasını yaşatacak, zorbalığın her zaman karşısında olacağız” açıklamasını yaptı.

GENEL 03.10.2022, 20:51 03.10.2022, 20:55
Mansur Yavaş: Şener'in ailesine bağışta bulunacağız

ABB Başkanı Mansur Yavaş, dün gece öldürülen müzisyen Onur Şener için sanatçı dostlarının isteğiyle konser düzenleyeceklerini ve gelirini Şener’in ailesine bağışlayacaklarını duyurdu.

Zorbalığın her zaman karşısında olacağını belirten Yavaş’ın, sosyal medya hesabından bu akşam yaptığı açıklama şöyle:

“Dün hayattan koparılan müzisyen Onur Şener'in acısını yaşıyoruz. Sanatçı dostlarının isteğiyle Onur için birlikte konser düzenleyerek gelirini ailesine bağışlayacağız. Hatırasını yaşatacak, zorbalığın her zaman karşısında olacağız.”

NE OLMUŞTU?

Ankara'da dün gece Ümitköy semtindeki Casetta isimli kafe pub’da müzik yapan ve 3 kişinin kendisinden istediği şarkıyı bilmediğini söyleyen Onur Şener, mekanın kapanmasının ardından dışarıda kendisini bekleyen aynı kişiler tarafından darp edilerek öldürüldü.

Gözaltındaki 5 kişiden üçü mahkeme tarafından tutuklandı, iki kadın ise adli kontrol önlemi ile salıverildi. Tutuklanan İlker K., Ali G., Semih S.’nin kamu görevlisi olduğu öğrenildi.

Öldürülen müzisyen Onur Şener bugün Ankara’da Cebeci Mezarlığında toprağa verildi.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Günün Karikatürü Tümü
banner96
banner237
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 7 17
2. Adana Demirspor 8 17
3. Konyaspor 8 17
4. Galatasaray 8 17
5. Trabzonspor 8 16
6. Beşiktaş 8 15
7. Fenerbahçe 7 14
8. Kayserispor 8 12
9. Kasımpaşa 8 12
10. Gaziantep FK 8 11
11. Alanyaspor 8 9
12. Giresunspor 7 8
13. İstanbulspor 7 8
14. Karagümrük 7 6
15. Antalyaspor 7 6
16. Ankaragücü 7 4
17. Sivasspor 8 4
18. Hatayspor 7 4
19. Ümraniye 8 2
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 7 14
2. Eyüpspor 7 14
3. Sakaryaspor 7 12
4. Pendikspor 7 12
5. Bodrumspor 7 11
6. Manisa FK 6 11
7. Boluspor 6 11
8. Bandırmaspor 6 11
9. Samsunspor 7 10
10. Rizespor 6 9
11. Tuzlaspor 7 9
12. Göztepe 7 8
13. Adanaspor 7 7
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Erzurumspor 6 6
16. Altay 7 6
17. Altınordu 6 3
18. Ö.K Yeni Malatya 7 3
19. Denizlispor 7 2
Takımlar O P
1. Arsenal 8 21
2. M.City 8 20
3. Tottenham 8 17
4. Brighton 7 14
5. Chelsea 7 13
6. M. United 7 12
7. Newcastle 8 11
8. Fulham 8 11
9. Liverpool 7 10
10. Brentford 8 10
11. Everton 8 10
12. Leeds United 7 9
13. Bournemouth 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. West Ham United 8 7
16. Southampton 8 7
17. Crystal Palace 7 6
18. Wolves 8 6
19. Leicester City 8 4
20. Nottingham Forest 8 4
Takımlar O P
1. Barcelona 7 19
2. Real Madrid 7 19
3. Athletic Bilbao 7 16
4. Real Betis 7 15
5. Atletico Madrid 7 13
6. Osasuna 7 13
7. Real Sociedad 7 13
8. Villarreal 7 12
9. Valencia 7 10
10. Rayo Vallecano 7 10
11. Celta Vigo 7 10
12. Mallorca 7 8
13. Girona 7 7
14. Getafe 7 7
15. Real Valladolid 7 7
16. Espanyol 7 5
17. Sevilla 7 5
18. Almeria 7 4
19. Cadiz 7 4
20. Elche 7 1
Anket Tümü
Olası bir erken seçimde veya 2023'te Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?